본문
TYPE

외형도

DIMENSIONS
TYPE | 규격 | A | B | C | D |
1 | 32A | 241 | 175 | 138 | 1 1/4" |
40A | 303 | 175 | 138 | 1 1/2" | |
50A | 256 | 176 | 164 | 2" | |
65A | 400 | 285 | 200 | 2 1/2" | |
80A | 320 | 280 | 204 | 3" | |
100A | 330 | 280 | 204 | 4" |
2 | 32A | 232 | 162 | 100 | 1 1/4" |
40A | 292 | 162 | 100 | 1 1/2" | |
50A | 299 | 161 | 115 | 2" | |
65A | 304 | 252 | 150 | 2 1/2" | |
80A | 304 | 252 | 150 | 3" | |
100A | 314 | 252 | 150 | 4" | |
125A | 340 | 252 | 230 | 4" |
- 필터에 의한 압력 손실은 1CMM당 2~3mmAq로 추정되며 풍량의 2승에 비례하여 변화합니다.
- 필터망이 먼지등이 막히지 않토록 수시로 점검하시기 바랍니다.
- 필터망이 먼지등이 막히지 않토록 수시로 점검하시기 바랍니다.