본문
TYPE
외형도
DIMENSIONS
TYPE | 규격 | A | B | C | D |
1 | 32A | 304 | 222 | 100 | 1 1/4" |
40A | 304 | 222 | 100 | 1 1/2" | |
50A | 383 | 283 | 120 | 2" | |
65A | 511 | 401 | 150 | 2 1/2" | |
80A | 555 | 440 | 154 | 3" | |
100A | 589 | 443 | 185 | 4" |
2 | 32A | 254 | 202 | 70 | 1 1/4" |
40A | 254 | 202 | 70 | 1 1/2" |
- 소음 저감 효과 : 약 5db 정도
- 배관의 중간 부분에 설치할 경우 소음기 양쪽끝에 배관 하중이 걸리지 않토록 주의하시기 바랍니다.
- 배관의 중간 부분에 설치할 경우 소음기 양쪽끝에 배관 하중이 걸리지 않토록 주의하시기 바랍니다.