IHB-1100, 1200, 1300, 1100(PH), 1200(PH), 1300(PH) > 링브로워

본문 바로가기
사이드메뉴 열기

링브로워 HOME

1단 3상
IHB-1100, 1200, 1300, 1100(PH), 1200(PH), 1300(PH)

Three Phase (3Ø)
  • IHB-1100, 1200, 1300, 1100(PH), 1200(PH), 1300(PH)

본문

Unit : mm
14-3.jpg
t04.gif
tt01.gif
항 목 IHB-1100 1100PH
프리미엄
고효율
IHB-1200 1200PH
프리미엄
고효율
IHB-1300 1300PH
프리미엄
고효율
50Hz 60Hz 60Hz 50Hz 60Hz 60Hz 50Hz 60Hz 60Hz
상수 Phase 3
모터 Motor HP 15 16.8 17.6 20 20.4 20.4 25 30.3 30.3
kW 11 12.6 13.2 15 15.3 15.3 18.5 22.7 22.7
소음 Sound Level dB(A) 78 82 82 78 82 82 78 82 82
전류 Current(A) 220V 40 40 43.3 54 54 53.6 65 76 76.2
380V 23.2 23.2 25 31.3 31.2 31 37.6 43.9 44
정격토출 Rated Pressure mmaq 2100 2100 2100 3000 3000 3000 4300 4500 4500
inch t01.gif 82.68 82.68 82.68 118.11 118.11 118.11 169.29 177.17 177.17
psig 2.99 2.99 2.99 4.27 4.27 4.27 6.12 6.40 6.40
정격흡입 Rated Vacuum mmaq 2000 2000 2000 2800 2900 2900 3600 3800 3800
inch t01.gif 78.74 78.74 78.74 110.24 114.17 114.17 141.73 149.61 149.61
psig 2.84 2.84 2.84 3.98 4.12 4.12 5.12 5.40 5.40
최대풍량 Max Air Flow ㎥/min 17 20 20 17 20 20 17 20 20
cfm 600.4 706.3 706.3 600.4 706.3 706.3 600.4 706.3 706.3
재질 Material Impeller ALDC12.1 ALDC12.1 ALDC12.1
Casing Cast Iron (FC-20) Cast Iron (FC-20) Cast Iron (FC-20)
베어링 Bearing Front/Rear 6308z/6308z 6308z/6308z 6308z/6308z
무게 Weight 234 234 248 248 248 257 260 260 279
기동계급 Starting Class H H H
절연계급 Insulation Class F F F
t02.gif
tt02.gif
14-4.jpg
t03.gif

첨부파일