IHB-502, 602, 702, 502(PH), 602(PH), 702(PH) > 링브로워

본문 바로가기
사이드메뉴 열기

링브로워 HOME

2단 3상
IHB-502, 602, 702, 502(PH), 602(PH), 702(PH)

Three Phase (3Ø)
  • IHB-502, 602, 702, 502(PH), 602(PH), 702(PH)

본문

Unit : mm
17-3.jpg
t04.gif
tt01.gif
항 목 IHB-502 502PH
프리미엄
고효율
IHB-602 602PH
프리미엄
고효율
IHB-702 702PH
프리미엄
고효율
50Hz 60Hz 60Hz 50Hz 60Hz 60Hz 50Hz 60Hz 60Hz
상수 Phase 3 3 3
모터 Motor HP 3.0 3.4 3.4 4 5.0 4 5.3 6.1 5.3
kW 2.2 2.55 2.55 3 3.7 3.0 4 4.6 4.0
소음 Sound Level dB(A) 77 78 78 77 78 78 77 78 78
전류 Current(A) 220V 9.8 9.4 10.7 12 14.7 13.8 17 16.5 16
380V 5.7 5.4 6.2 6.9 8.4 8.0 9.8 9.5 9.2
정격토출 Rated Pressure mmaq 2700 3000 3000 4200 4200 4200 4500 5000 5000
inch t01.gif 106.30 118.11 118.11 165.35 165.35 165.35 177.17 196.85 196.85
psig 3.84 4.27 4.27 5.97 5.97 5.97 6.40 7.11 7.11
정격흡입 Rated Vacuum mmaq 2200 2800 2800 3300 4100 4100 3700 4300 4300
inch t01.gif 86.61 110.24 110.24 129.92 161.42 161.42 145.67 169.9 169.29
psig 3.13 3.98 3.98 4.69 5.83 5.83 5.26 6.12 6.12
최대풍량 Max Air Flow ㎥/min 3.4 4.1 4.1 3.4 4.1 4.1 3.4 4.1 4.1
cfm 120.1 144.8 144.8 120.1 144.8 144.8 120.1 144.8 144.8
재질 Material Impeller ALDC12.1 ALDC12.1 ALDC12.1
Casing ALDC12.1 ALDC12.1 ALDC12.1
베어링 Bearing Front/Rear 6205z/6305z 6205z/6305z 6205z/6305z
무게 Weight 41.6 41.6 41.6 45.2 45.2 45.2 47.8 47.8 47.8
기동계급 Starting Class K K K
절연계급 Insulation Class F F F
t02.gif
tt02.gif
17-4.jpg
t03.gif

첨부파일