IHB-1102, 1202, 1102(PH), 1202(PH) > 링브로워

본문 바로가기
사이드메뉴 열기

링브로워 HOME

2단 3상
IHB-1102, 1202, 1102(PH), 1202(PH)

Three Phase (3Ø)
  • IHB-1102, 1202, 1102(PH), 1202(PH)

본문

Unit : mm
20-3.jpg
t04.gif
tt01.gif
항 목 IHB-1102 1102PH
프리미엄 고효율
IHB-1202 1202PH
프리미엄 고효율
50Hz 60Hz 60Hz 50Hz 60Hz 60Hz
상수 Phase 3 3
모터 Motor HP 15 16.8 17.6 20 23.1 23.1
kW 11 12.6 13.2 15 17.3 17.3
소음 Sound Level dB(A) 79 82 82 79 82 82
전류 Current(A) 220V 40 40 43.3 54 56 55.5
380V 23.2 23.2 25.0 31.3 32.3 32.0
정격토출 Rated Pressure mmaq 6000 6200 6200 7000 7200 7200
inch t01.gif 236.22 244.09 244.09 275.59 283.46 283.46
psig 8.53 8.82 8.82 9.96 10.24 10.24
정격흡입 Rated Vacuum mmaq 4000 4300 4300 4500 4800 4800
inch t01.gif 157.48 169.29 169.29 177.17 188.98 188.98
psig 5.69 6.12 6.12 6.40 6.83 6.83
최대풍량 Max Air Flow ㎥/min 8.4 10 10 8.4 10 10
cfm 296.7 353.2 353.2 296.7 353.2 353.2
재질 Material Impeller ALDC12.1 ALDC12.1
Casing Cast Iron (FC-20) Cast Iron (FC-20)
베어링 Bearing Front/Rear 6207z/6308z 6207z/6308z
무게 Weight 220 220 232 236 236 272
기동계급 Starting Class K K
절연계급 Insulation Class F F
t02.gif
tt02.gif
20-4.jpg
t03.gif

첨부파일