IHB-1302,1402,1502,1602 1302(PH),1402(PH) 1502(PH),1602 (PH) > 링브로워

본문 바로가기
사이드메뉴 열기

링브로워 HOME

2단 3상
IHB-1302,1402,1502,1602 1302(PH),1402(PH) 1502(PH),1602 (PH)

Three Phase (3Ø)
  • IHB-1302,1402,1502,1602 1302(PH),1402(PH) 1502(PH),1602 (PH)

본문

Unit : mm
22-3.jpg
t04.gif
tt01.gif
항 목 IHB-1302 1302PH
프리미엄
고효율
IHB-1402 1402PH
프리미엄
고효율
IHB-1502 1502PH
프리미엄
고효율
IHB-1602 1602PH
프리미엄
고효율
50Hz 60Hz 60Hz 50Hz 60Hz 60Hz 50Hz 60Hz 60Hz 50Hz 60Hz 60Hz
상수 Phase 3 3 3 3
모터 Motor HP 20 20.7 20.4 20.7 25 25 29.3 35.7 30.3 33.3 40 40
kW 15 15.5 15.3 15.5 18.5 18.5 22 26.8 22.7 25 30 30.0
소음 Sound Level dB(A) 80 88 88 80 88 88 80 88 88 80 88 88
전류 Current(A) 220V 54 54 53.6 65 65 63.2 76 82 81 86 102 91.7
380V 31.3 31.3 31.0 37.6 37.6 36.5 44 47.3 47.0 49.8 59 53.0
정격토출 Rated Pressure mmaq 2500 2500 2500 3000 3500 3500 4500 4800 4800 5500 5500 5500
inch t01.gif 98.43 98.43 98.43 118.11 137.80 137.80 177.17 188.98 188.98 216.54 216.54 216.54
psig 3.56 3.56 3.56 4.27 4.98 4.98 6.40 6.83 6.83 7.82 7.82 7.82
정격흡입 Rated Vacuum mmaq 2700 2700 2700 3500 3000 3000 4500 4800 4800 5000 5000 5000
inch t01.gif 106.30 106.30 106.30 137.80 118.11 118.11 117.17 188.98 188.98 196.85 196.85 196.85
psig 3.84 3.84 3.84 4.98 4.27 4.27 6.40 6.83 6.83 7.11 7.11 7.11
최대풍량 Max Air Flow ㎥/min 17.5 22 22 17.5 22 22 17.5 22 22 17.5 22 22
cfm 618.0 777.0 777.0 618.0 777.0 777.0 618.0 777.0 777.0 618.0 777.0 777.0
재질 Material Impeller ALDC12.1 ALDC12.1 ALDC12.1 ALDC12.1
Casing Cast Iron (FC-20) Cast Iron (FC-20) Cast Iron (FC-20) Cast Iron (FC-20)
베어링 Bearing Front/Rear 6308z/6308z 6308z/6308z 6308z/6308z 6308z/6308z
무게 Weight 338 338 353 342 342 363 351 351 372 371 371 380
기동계급 Starting Class H H H H
절연계급 Insulation Class F F F F
t02.gif
tt02.gif
22-4.jpg
t03.gif

첨부파일